HOME     

coltivare

vedere

leggere

acquistare



news

articoli

links

map

appuntamenti



forum

group

chat

contact

Orchidando.forum

Il forum delle Orchidee
Oggi è 16 apr 2024, 9:54

Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ]




Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 70 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Prossimo
Autore Messaggio
 Oggetto del messaggio: Re: Monte Porzio Catone 2013
MessaggioInviato: 11 feb 2013, 9:56 
Non connesso
frequentatore
frequentatore

Iscritto il: 12 dic 2009, 21:46
Messaggi: 195
Località: Basaluzzo(AL)Temp:max+38min-20
Ciao a tutti, probabilmente ci sarò anche io,
volevo fare una domanda: quale è il sito di peruflora?
Come si fanno le prenotazioni ?

Ciao
GUGLI

_________________
Guglielmo


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Monte Porzio Catone 2013
MessaggioInviato: 11 feb 2013, 20:29 
Non connesso
frequentatore
frequentatore
Avatar utente

Iscritto il: 23 mar 2011, 18:44
Messaggi: 286
Località: Firenze
Per Peruflora le prenotazioni vanno fatte mesi in anticipo perchè le piante spedite devono avere il certificato per la dogana. Lo scorso anno sono stato per la prima volta a MPC ed ho chiesto a Manolo con quale anticipo dovevo prenotare. Ad esempio per MPC da Peruflora mi hanno chiesto la conferma del mio ordine a fine Dicembre ed avevo prenotato molto prima per essere sicuro della disponibilità di ciò che volevo.
Comunque forse se sei fortunato sei in tempo perchè le date con cui scadevano gli ordini erano le seguenti (copio una e-mail ricevuta):

Dear friend:

We hope that you are doing fine and enjoying life through your Orchids.

At this time we would like inform you that Peruflora will be attending to the following Shows:

1) Dresden Orchid Show (Germany), during March 2013. Last day to preorder is January 22th, 2013
2) Monte Porzio Catone (Italy), from 17th to 21st April 2013. Last day to preorder is February 10th, 2013
3) Riga Orchid Show (Latvia), from 22nd to 28th April 2013. Last day to preorder is February 10th, 2013

This is a great opportunity for you to order Andean and Amazon Orchids.

On year 2013 we are offering a larger assortment of plants than ever, hoping that you find in our list the plants that fit in your Orchid passion. Over new 200 species and hybrids are being launched in our new list.

You can order any amount of many and different plants, for you to pick them up at the show in Dresden, or for us to send you by postal service all over Europe. A percentage of 15% will be added to cover all paperwork, transportation and broker fees.

Orders will be accepted on a first-come, first-served basis. Please feel free to forward this list to your friends and members of your society.

Please check our attached lists (In Excel format). Fill in the Q column according to the number of plants or flasks you want; and the total value of the order will automatically update itself.

Conditions are stated at the end of the attached list. Do not miss this great and wonderful opportunity to get Peruvian and high quality orchids. Please do not hesitate to contact us if you need further information.

Kindest regards from the heart of South America,


Sheila
Peruflora


Quindi se sei interessato a qualcosa da Peruflora scrivi subito (anche in italiano) a contact@peruflora.net



Quella di seguito è la lista delle piante aggiornata con i prezzi:


Acianthera casapensis 0 12 0
Acineta superba 0 24 0
Acostaea bicornis 0 16 0
Ada bennettiorum 0 22 0
Ada brachypus 0 22 0
Ada euodes (Ada elegantula) 0 24 0
Ada ocanensis 0 22 0
Ada peruviana 0 20 0
Ada rolandoi 0 20 0
Anathallis acuminatia (Pleurothallis tenuefolia) 0 16 0
Andinia vestigipetala (Pleurothallis vestigipetala) 0 16 0
Anguloa clowesii (limited available plants) 0 32 0
Anguloa eburnea 0 32 0
Anguloa uniflora 0 28 0
Anguloa virginalis 0 20 0
Anguloa virginalis (large size plant) 0 28 0
Barbosella cucullata 0 14 0
Barbosella prorepens 0 14 0
Batemania peruviana 0 20 0
Batemannia armillata 0 18 0
Batemannia colleyi 0 22 0
Bletia campanulata 0 16 0
Bletia catenulata 0 16 0
Bletia patula 0 22 0
Brachionidium ballatrix 0 16 0
Brassavola tuberculata (Brassavola ovaliformis) 0 20 0
Brassia arcuigera 0 14 0
Brassia aurorae 0 16 0
Brassia caudata 0 14 0
Brassia cauliformis 0 14 0
Brassia cochleata (Brassia angusta) 0 14 0
Brassia lanceana (Brassia forgetiana) 0 14 0
Brassia longissima 0 20 0
Brassia pascoensis 0 18 0
Brassia pumila 0 18 0
Brassia villosa 0 14 0
Brassia wageneri 0 14 0
Bulbophyllum incarum 0 28 0
Bulbophyllum machupicchuense 0 18 0
Bulbophyllum steyermarkii 0 18 0
Campylocentrum micranthum 0 14 0
Catasetum discolor 0 24 0
Catasetum expansum 0 36 0
Catasetum expansum (bloom in 2 years) 0 18 0
Catasetum incurvum 0 28 0
Catasetum longifolium 0 36 0
Catasetum macroglosum 0 30 0
Catasetum planiceps 0 36 0
Catasetum saccatum 0 22 0
Catasetum schunkei 0 18 0
Catasetum stevensonii 0 24 0
Catasetum tabulare 0 28 0
Catasetum tenebrosum 0 22 0
Catasetum tuberculatum 0 28 0
Catasetum viridiflarum 0 36 0
Cattleya iricolor 0 30 0
Cattleya luteola 0 18 0
Cattleya luteola (8 to 12 pseudobulbs) 0 32 0
Cattleya maxima 0 24 0
Cattleya maxima var semialba 0 120 0
Cattleya mooreana 0 28 0
Cattleya rex (from Ayacucho, bloom in 1 year) 0 32 0
Cattleya rex (from Moyobamba) 0 36 0
Cattleya rex (from Moyobamba, bloom in 1 year) 0 24 0
Cattleya violacea 0 24 0
Caucaea nubigena (Oncidium nubigenum) 0 16 0
Caucaea phalaenopsis (Oncidium phalaenopsis) 0 16 0
Chaubardia heteroclita (purple blue lip) 0 16 0
Chaubardia heteroclita (yellow lip) 0 28 0
Chaubardia klugii 0 24 0
Chaubardiella hirtzii 0 16 0
Chaubardiella tigrina 0 24 0
Chondrorhyncha aurantiaca 0 18 0
Chondroryncha ledyana 0 14 0
Chondroscaphe fimbriata (Chondrorhyncha fimbriata) 0 20 0
Chysis bruennowiana 0 36 0
Cichsweinfia emarginata (limited available quantity) 0 28 0
Cischweinfia jarae 0 14 0
Cischweinfia parva 0 14 0
Cochleanthes amazonica 0 28 0
Cochlioda densiflora (Cochlioda noezliana) 0 20 0
Cochlioda rosea 0 18 0
Cochlioda vulcanica 0 20 0
Comparettia coccinea (Comparettia peruviana) 0 12 0
Comparettia falcata 0 12 0
Comparettia macroplectron 0 24 0
Comparettia speciosa 0 14 0
Coryanthes alborosea 0 24 0
Coryanthes bicalcarata (limited available quantity) 0 28 0
Coryanthes boyi 0 28 0
Coryanthes leucocorys 0 22 0
Coryanthes macrantha 0 16 0
Coryanthes macrocorys 0 18 0
Coryanthes misassi (limited available quantity) 0 32 0
Coryanthes seegerii 0 32 0
Coryanthes senghasiana 0 32 0
Coryanthes trifoliata 0 24 0
Coryanthes verrucolineata 0 24 0
Criptocentrum peruvianum 0 16 0
Cyclopogon hennissianus 0 14 0
Cycnoches cooperii 0 30 0
Cycnoches hagii (limited available quantity) 0 32 0
Cycnoches lehmannii (bloom in 1 year) 0 24 0
Cycnoches pentadactylon 0 28 0
Cycnoches peruvianum 0 22 0
Cycnoches villenaorum 0 42 0
Cyrtochilum aureum (Odontoglossum aureum) 0 14 0
Cyrtochilum aloboroseum 0 24 0
Cyrtochilum cimiciferum 0 16 0
Cyrtochilum cordatum 0 18 0
Cyrtochilum detortum 0 18 0
Cyrtochilum enigmaticum 0 24 0
Cyrtochilum falcipetalum 0 16 0
Cyrtochilum fractum (Odontoglossum microthyrsus) 0 18 0
Cyrtochilum gargantua 0 24 0
Cyrtochilum gracile 0 18 0
Cyrtochilum graminoides 0 18 0
Cyrtochilum loesenerianum 0 22 0
Cyrtochilum macranthum 0 18 0
Cyrtochilum minax 0 20 0
Cyrtochilum pardinum 0 18 0
Cyrtochilum pardinum (Odontoglossum pardinum) 0 16 0
Cyrtochilum pastaseae 0 42 0
Cyrtochilum ramosissimum 0 24 0
Cyrtochilum sharoniae 0 22 0
Cyrtochilum tetraplasium 0 20 0
Cyrtochilum villenaorum 0 42 0
Cyrtochilum volubile 0 24 0
Cyrtopodium buchtienii 0 28 0
Cyrtopodium diserathum 0 24 0
Cyrtopodium punctatum 0 32 0
Cyrtopodium virescens 0 32 0
Dichaea anchoraelabia 0 16 0
Dichaea hutchisonii 0 16 0
Dichaea morrisii 0 18 0
Dichaea splitgerbei 0 24 0
Dracula barrowii 0 24 0
Dracula deniseana 0 28 0
Dracula hirsuta 0 18 0
Dracula janetiae 0 18 0
Dracula rezekiana 0 18 0
Dracula saulii 0 22 0
Dressleria dodsoniana 0 24 0
Dressleria eburnea 0 24 0
Dryadella simula 0 16 0
Dryadella zebrina 0 14 0
Elleanthus capitatus 0 22 0
Elleanthus myrosmatis 0 18 0
Elleanthus oliganthus 0 22 0
Encyclia angustifolia 0 18 0
Encyclia chloroleuca 0 18 0
Encyclia fragans 0 24 0
Encyclia microtos 0 20 0
Encyclia pulcherrima 0 22 0
Encyclia randii 0 24 0
Encyclia thienii 0 18 0
Epidendrum anceps 0 16 0
Epidendrum bennettii 0 14 0
Epidendrum capricornu 0 20 0
Epidendrum ciliare 0 24 0
Epidendrum cokii (large flower on miniature plant) 0 36 0
Epidendrum criniferum 0 22 0
Epidendrum difforme 0 24 0
Epidendrum euspathum 0 20 0
Epidendrum ibaguense 0 16 0
Epidendrum imathophyllum 0 20 0
Epidendrum lacustre 0 22 0
Epidendrum lanipes 0 14 0
Epidendrum lindleyanum 0 18 0
Epidendrum macrocarpum 0 20 0
Epidendrum medusae (Nanodes medusae) 0 16 0
Epidendrum melanoporphyreum 0 28 0
Epidendrum melanoporphyreum (to bloom in 1 year) 0 20 0
Epidendrum microcattleya 0 14 0
Epidendrum nanum 0 20 0
Epidendrum nocturnum 0 20 0
Epidendrum nocturnum (to bloom in 1 year) 0 16 0
Epidendrum peperomia (Epidendrum porpax) 0 22 0
Epidendrum polystachium 0 18 0
Epidendrum secundum 0 16 0
Epidendrum sophronitis 0 18 0
Epidendrum syringothyrsus 0 32 0
Epistephium duckei 0 28 0
Eriopsis biloba 0 24 0
Erycina pusilla (Psygmorchis pusilla) 0 12 0
Fernandezia ionanthera 0 14 0
Fernandezia subbiflora (Fernandezia disticha) 0 14 0
Galeandra baueri 0 16 0
Galeandra lacustris 0 22 0
Galeandra styllomisantha (Galeandra juncea) 0 18 0
Galeottia acuminata 0 16 0
Galeottia burkei 0 18 0
Gongora flaveola 0 18 0
Gongora aromatica 0 16 0
Gongora atropurpurea 0 20 0
Gongora ecornuta 0 24 0
Gongora nigropunctata 0 18 0
Gongora portentosa 0 24 0
Gongora quinquenervis 0 18 0
Gongora scaphephorus 0 18 0
Helcia brevis 0 28 0
Helcia marginata 0 14 0
Helcia sanguinolenta 0 22 0
Hofmeisterella eumicroscopica (strong seedlings, adult size) 0 18 0
Houlettia odoratissima 0 18 0
Houlettia sanderi 0 16 0
Houlletia wallisii 0 18 0
Huntleya vargasii 0 24 0
Ida ariasii 0 22 0
Ida cinnabarina (Ida denningiana) 0 18 0
Ida cobbiana (Ida trifoliata) 0 22 0
Ida costata 0 20 0
Ida denningiana 0 18 0
Ida dyeriana 0 20 0
Ida fimbriata 0 20 0
Ida hajekii 0 20 0
Ida heynderycxii 0 18 0
Ida lata 0 24 0
Ida locusta 0 24 0
Ida nana 0 18 0
Ida peruviana 0 14 0
Ida reichenbachii 0 24 0
Ida reichenbachii (bloom in 2 years) 0 18 0
Ida reichenbachii var. alba 0 32 0
Ida trifoliata 0 24 0
Ionopsis utricularioides 0 16 0
Kefersteinia aurorae 0 20 0
Kefersteinia candida 0 18 0
Kefersteinia escalerensis 0 16 0
Kefersteinia gemma 0 20 0
Kefersteinia graminea 0 16 0
Kefersteinia mystacina 0 18 0
Kefersteinia pusilla 0 20 0
Kefersteinia sanguinolenta 0 16 0
Kefersteinia villenae 0 24 0
Koellensteinia graminea 0 20 0
Koellensteinia peruviana 0 28 0
Koellestenia ionoptera 0 24 0
Kraenzlinella anfracta 0 18 0
Kraenzlinella erinacea 0 16 0
Laelia moyobambae (Schomburgkia moyobambae) 0 32 0
Laelia weberbaueriana (Schomburgkia weberbaueriana) 0 32 0
Lepanthes nycteris 0 12 0
Lepanthes aculeate 0 20 0
Lepanthes agglutinate 0 22 0
Lepanthes aurorae 0 16 0
Lepanthes caprimulgus 0 16 0
Lepanthes cloesii 0 16 0
Lepanthes cordeliae 0 14 0
Lepanthes gargantua 0 14 0
Lepanthes inca 0 24 0
Lepanthes juninensis 0 16 0
Lepanthes katleri 0 22 0
Lepanthes martineae 0 14 0
Lepanthes revoluta 0 14 0
Lepanthes terborchii 0 16 0
Lepanthopsis acetabulum 0 24 0
Lepanthopsis acuminate 0 22 0
Lepanthopsis apoda 0 14 0
Liparis nervosa 0 18 0
Lockhartia bennettii 0 18 0
Lockhartia integra 0 22 0
Lockhartia lepticaula 0 28 0
Lockhartia parthenocormos 0 16 0
Lockhartia schunkei 0 24 0
Lueddemannia triloba 0 18 0
Lycaste Abou First Spring (to bloom in two years) 0 32 0
Lycaste Chita Impulse (green lemon) (bloom in 2 years) 0 24 0
Lycaste Chita Impulse (pink, yellow lip) (bloom in 2 years) 0 22 0
Lycaste macrophylla 0 14 0
Lycomormium squalidum 0 32 0
Macradenia lutescens 0 14 0
Macroclinium aurorae 0 18 0
Macroclinium chasei 0 18 0
Macroclinium cristensonii 0 16 0
Macroclinium villenaorum 0 22 0
Masdevallia (chaparensis x veitchiana) 0 12 0
Masdevallia (chaparensis x venusta) 0 14 0
Masdevallia (civilis x veitchiana) 0 12 0
Masdevallia (coccinea x regina) 0 24 0
Masdevallia (davisii x chaparensis) 0 14 0
Masdevallia (davisii x coccinea) 0 14 0
Masdevallia (decumana x venusta) 0 14 0
Masdevallia (elegans x xanthina) 0 14 0
Masdevallia (idea x regina) 0 12 0
Masdevallia (juan-albertoi x veitchiana) 0 10 0
Masdevallia (manoloi x idea) 0 10 0
Masdevallia (veitchiana x antonii) 0 12 0
Masdevallia (veitchiana x ayabacana) 0 12 0
Masdevallia (veitchiana x civilis) 0 10 0
Masdevallia (veitchiana x decumana) 0 12 0
Masdevallia (veitchiana x elegans) 0 12 0
Masdevallia (veitchiana x regina) 0 14 0
Masdevallia (veitchiana x ustulata) 0 10 0
Masdevallia (yungarensis x venusta) 0 16 0
Masdevallia amabilis var. Alba (white color) 0 14 0
Masdevallia amabilis var. Purpura (purple color) 0 14 0
Masdevallia amabilis var. Sonco (red color) 0 14 0
Masdevallia amaluzae 0 16 0
Masdevallia amanda 0 14 0
Masdevallia amplexa 0 14 0
Masdevallia anachaeta 0 16 0
Masdevallia andreettaeana 0 18 0
Masdevallia antonii 0 30 0
Masdevallia aphanes 0 22 0
Masdevallia ariasii 0 28 0
Masdevallia asterotricha 0 16 0
Masdevallia atahualpa 0 20 0
Masdevallia ayabacana 0 28 0
Masdevallia bangii 0 16 0
Masdevallia barlaeana 0 14 0
Masdevallia bennettii 0 16 0
Masdevallia bicolor 0 12 0
Masdevallia caloptera 0 18 0
Masdevallia campyloglossa 0 12 0
Masdevallia cardiantha 0 16 0
Masdevallia carpishica 0 14 0
Masdevallia caudata 0 24 0
Masdevallia cheloglossa 0 14 0
Masdevallia cinnamomea 0 16 0
Masdevallia civilis 0 14 0
Masdevallia constricta (Masdevallia urosalpinx) 0 16 0
Masdevallia coriacea 0 14 0
Masdevallia cyclotega 0 14 0
Masdevallia davisii 0 16 0
Masdevallia decumana 0 18 0
Masdevallia dura 0 12 0
Masdevallia echo 0 14 0
Masdevallia elegans 0 20 0
Masdevallia eumeliae 0 20 0
Masdevallia fuchsii 0 28 0
Masdevallia glandulosa 0 32 0
Masdevallia harlequina (Masdevallia shiraishi) 0 32 0
Masdevallia hymenantha 0 20 0
Masdevallia idea 0 20 0
Masdevallia instar 0 14 0
Masdevallia juan-albertoi 0 14 0
Masdevallia kuhnorum 0 12 0
Masdevallia lamprotyria 0 18 0
Masdevallia lilacina 0 16 0
Masdevallia lineolata 0 14 0
Masdevallia locusta 0 24 0
Masdevallia lucernula 0 22 0
Masdevallia lychniphora 0 24 0
Masdevallia manoloi 0 28 0
Masdevallia mezae 0 16 0
Masdevallia minuta 0 14 0
Masdevallia munae 0 16 0
Masdevallia nikoleana 0 22 0
Masdevallia norrisiorum 0 24 0
Masdevallia notosibirica 0 28 0
Masdevallia pandurilabia 0 14 0
Masdevallia parvula 0 12 0
Masdevallia picea 0 14 0
Masdevallia picta 0 12 0
Masdevallia picturata 0 16 0
Masdevallia polysticta 0 14 0
Masdevallia princeps 0 26 0
Masdevallia prodigiosa 0 18 0
Masdevallia prosartema 0 12 0
Masdevallia pumila 0 18 0
Masdevallia pyknosepala 0 22 0
Masdevallia pyxis 0 14 0
Masdevallia regina 0 28 0
Masdevallia rigens 0 22 0
Masdevallia rima rima alba 0 16 0
Masdevallia rima rima alba (purple variety) 0 24 0
Masdevallia rodolfoi 0 22 0
Masdevallia royii 0 20 0
Masdevallia rubeola 0 36 0
Masdevallia ruizii 0 28 0
Masdevallia saulii 0 24 0
Masdevallia strobelii 0 20 0
Masdevallia terborchii 0 14 0
Masdevallia trochilus 0 12 0
Masdevallia tubulosa 0 14 0
Masdevallia uniflora 0 14 0
Masdevallia ustulata 0 16 0
Masdevallia vargasii 0 16 0
Masdevallia veitchiana 0 16 0
Masdevallia veitchiana x Dracula barrowii 0 14 0
Masdevallia venusta 0 24 0
Masdevallia weberbaueri 0 14 0
Masdevallia wellischii 0 18 0
Masdevallia whiteana 0 18 0
Masdevallia wurdackii 0 18 0
Masdevallia xanthina 0 14 0
Masdevallia yunganensis 0 22 0
Masdevallia yunganensis x Dracula barrowii 0 20 0
Maxillaria aciantha 0 18 0
Maxillaria acutifolia 0 18 0
Maxillaria alpestris 0 14 0
Maxillaria alticola 0 20 0
Maxillaria aurorae 0 20 0
Maxillaria brunnea 0 22 0
Maxillaria buchtienii 0 24 0
Maxillaria burtonii 0 28 0
Maxillaria caespitifida 0 24 0
Maxillaria calichroma 0 22 0
Maxillaria carinulata 0 24 0
Maxillaria caucana 0 22 0
Maxillaria cornuta 0 16 0
Maxillaria criptobulbon 0 22 0
Maxillaria desvauxiana 0 24 0
Maxillaria dillonii 0 22 0
Maxillaria discolor 0 20 0
Maxillaria disticha 0 20 0
Maxillaria edwardsii 0 18 0
Maxillaria elegantula 0 28 0
Maxillaria equitans 0 20 0
Maxillaria floribunda 0 16 0
Maxillaria fucata 0 18 0
Maxillaria geckophora 0 20 0
Maxillaria graminifolia 0 14 0
Maxillaria grandiflora 0 28 0
Maxillaria grayi 0 24 0
Maxillaria huanucoensis 0 16 0
Maxillaria laevilabris 0 20 0
Maxillaria lehmannii 0 24 0
Maxillaria lepidota 0 18 0
Maxillaria liliputana 0 20 0
Maxillaria longissima 0 14 0
Maxillaria luteoalba 0 20 0
Maxillaria matthewsii 0 16 0
Maxillaria nasuta 0 24 0
Maxillaria nigrescens 0 16 0
Maxillaria notylioglossa 0 16 0
Maxillaria nutans 0 18 0
Maxillaria ochroleuca 0 24 0
Maxillaria pastorellii 0 18 0
Maxillaria platypetala 0 28 0
Maxillaria reichenheimiana 0 30 0
Maxillaria richii 0 24 0
Maxillaria rufescens 0 22 0
Maxillaria sanderiana 0 24 0
Maxillaria setigera (Maxillaria callichroma) 0 22 0
Maxillaria splendens (Maxillaria buchtienii) 0 18 0
Maxillaria striata 0 24 0
Miltoniopsis bismarckii 0 18 0
Miltoniopsis roezlii (Miltoniopsis santanae) 0 20 0
Mormodes buccinator (limited available plants) 0 28 0
Mormodes rolfeana 0 24 0
Mormodes warszewiczii (Mormodes revoluta) 0 24 0
Mormolyca gracilipes 0 18 0
Mormolyca polyphylla 0 40 0
Mormolyca schweinfurthiana 0 16 0
Mormolyca schwenfurthiana 0 20 0
Myoxanthus exasperatus 0 18 0
Neodryas acuminata 0 16 0
Neodryas albida 0 16 0
Neodryas herzogii 0 18 0
Neodryas weberbauerii 0 16 0
Neokoehleria rauhii 0 24 0
Notylia microchila 0 18 0
Notylia rhombilabia 0 16 0
Notylia rimbachii 0 14 0
Octomeria scirpoidea 0 20 0
Octomeria yauaperyensis 0 12 0
Odontoglossum alboroseum 0 22 0
Odontoglossum ariasii 0 14 0
Odontoglossum astranthum 0 28 0
Odontoglossum blandum 0 24 0
Odontoglossum cirrhosum (bloom in 2 years) 0 24 0
Odontoglossum cristatum 0 32 0
Odontoglossum cruentum 0 22 0
Odontoglossum deburghgraveanum (bloom in 2 years) 0 20 0
Odontoglossum epidendroides 0 20 0
Odontoglossum hallii (bloom in 2 years) 0 14 0
Odontoglossum harryanum (bloom in 2 years) 0 14 0
Odontoglossum helgae (bloom in 1 year) 0 28 0
Odontoglossum helgae (bloom in 2 years) 0 20 0
Odontoglossum juninense 0 20 0
Odontoglossum loesenerianum 0 18 0
Odontoglossum multistellare 0 22 0
Odontoglossum nevadense (bloom in 2 years) 0 20 0
Odontoglossum praestans 0 18 0
Odontoglossum reversum (bloom in 2 years) 0 18 0
Odontoglossum schillerianum (limited available plants) 0 36 0
Odontoglossum tenue 0 22 0
Odontoglossum tenuifolium 0 18 0
Odontoglossum trilobum 0 24 0
Odontoglossum wyattianum 0 24 0
Oececlades maculata 0 22 0
Oncidium abortivum 0 20 0
Oncidium acinaceum 0 16 0
Oncidium aurarium (Odontoglossum trilobum) 0 14 0
Oncidium baueri 0 18 0
Oncidium boothianum 0 24 0
Oncidium cajamarcae 0 14 0
Oncidium excavatum 0 16 0
Oncidium fuscatum 0 18 0
Oncidium hastilabium (plants to bloom in two years) 0 14 0
Oncidium heteranthum 0 18 0
Oncidium ochmatochilum 0 22 0
Oncidium pardothyrsus 0 12 0
Oncidium planilabre 0 16 0
Oncidium retusum 0 16 0
Oncidium silvanoi 0 16 0
Oncidium varicosum 0 16 0
Orleanesia maculata 0 14 0
Ornithocephalus bicornis 0 18 0
Ornithocephalus ciliatus (Ornithocephalus kruegeri) 0 14 0
Ornithocephalus falcatus 0 16 0
Ornithocephalus gladiatus 0 14 0
Ornithocephalus krugerii 0 16 0
Otoglossum coronarium (Oncidium coronarium) 0 24 0
Otoglossum globuliferum (Oncidium globuliferum) 0 18 0
Otoglossum scansor (Oncidium scansor) 0 24 0
Otoglosum brevifolium 0 28 0
Pachyphyllum crystallinum (Pachyphyllum stuebelii) 0 14 0
Pachyphyllum pastii 0 14 0
Paphinia cristata 0 18 0
Paphinia herrerae 0 20 0
Paphinia neudeckeri 0 16 0
Peristeria pendula 0 22 0
Peristeria rossiana (Peristeria aspersa) 0 24 0
Pescatoria hirtzii 0 22 0
Phragmipedium((kovachii x besseae) x boissierianum) (bloom 2 years) 0 40 0
Phragmipedium (boissierianum x dalessandroi) 0 42 0
Phragmipedium (boissierianum x kovachii) 0 50 0
Phragmipedium (czerwiakowianum x kovachii) (bloom in 2 years) 0 28 0
Phragmipedium (Jason Fischer x besseae) 0 48 0
Phragmipedium (Jason Fischer x kovachii) (bloom in 2 years) 0 100 0
Phragmipedium (kovachii x (kovachii x besseae)) (bloom in 2 years) 0 80 0
Phragmipedium (kovachii x (kovachii x schlimii)) (bloom in 2 years) 0 80 0
Phragmipedium (kovachii x besseae flavum) (bloom in 2 years) 0 60 0
Phragmipedium (kovachii x besseae) (limited available plants) 0 90 0
Phragmipedium (kovachii x boissierianum) (limited quantity) 0 80 0
Phragmipedium (kovachii x dalessandroi) 0 80 0
Phragmipedium (kovachii x longifolium) 0 50 0
Phragmipedium (kovachii x richteri) 0 50 0
Phragmipedium (kovachii x sargentianum) (bloom in 1 year) 0 42 0
Phragmipedium (kovachii x schlimii) 0 42 0
Phragmipedium (kovachii x schlimii) (double size plant) 0 60 0
Phragmipedium (kovachii x schlimii) x besseae flavum (bloom in 3 years) 0 40 0
Phragmipedium (kovachii x wallisii) 0 50 0
Phragmipedium (kovachii x wallisii) (double size plant) 0 60 0
Phragmipedium (longifolium x besseae) (limited available quantity) 0 42 0
Phragmipedium (pearcei x Carol Kanzer) (limited available quantity) 0 42 0
Phragmipedium (richteri x schlimii) 0 42 0
Phragmipedium (Sorcerer's Apprentice x kovachii) (bloom in 2 years) 0 32 0
Phragmipedium (wallisii x kovachii) (bloom in 2 years) 0 28 0
Phragmipedium (wallisii x pearcei) 0 28 0
Phragmipedium (wallisii x richteri) 0 22 0
Phragmipedium andreettae (limited quantity available) 0 60 0
Phragmipedium boissierianum 0 28 0
Phragmipedium boissierianum var. czerwiakowianum 0 28 0
Phragmipedium Cardinale 0 48 0
Phragmipedium caudatum 0 36 0
Phragmipedium caudatum var. wallisii 0 28 0
Phragmipedium hirtzii 0 32 0
Phragmipedium kovachii (size 1, seedling, 4 inches leafspan) 0 90 0
Phragmipedium kovachii (size 2, bloomed, medium size plant) 0 180 0
Phragmipedium kovachii (size 3, regular plant) 0 230 0
Phragmipedium kovachii (size 4, large plant) 0 280 0
Phragmipedium kovachii (size 5, extra large plant) 0 420 0
Phragmipedium longifolium (bloom in 2 years) 0 24 0
Phragmipedium Mountain Maid (limited available quantity) 0 50 0
Phragmipedium pearcei 0 24 0
Phragmipedium Peruflora's Cirila Alca (kovachii x dalessandroi) 0 80 0
Phragmipedium reticulatum 0 26 0
Phragmipedium richteri 0 28 0
Phragmipedium richteri (double size plant) 0 40 0
Phragmipedium richterii x Mountain Maid (bloom in 1 year) 0 42 0
Phragmipedium sedenii (limited available quantity) 0 52 0
Phragmipedium wallisii 0 36 0
Phragmipiedium czerwiakowianum 0 24 0
Phramipedium wallisii (bloom in 2 years) 0 24 0
Platystele acicularis 0 14 0
Platystele pyxis 0 14 0
Plectrophora cultrifolia 0 12 0
Plectrophora triquetra 0 16 0
Pleurothallis cordata 0 18 0
Pleurothallis dodsonii 0 16 0
Pleurothallis flexuosa 0 16 0
Pleurothallis gargantua 0 16 0
Pleurothallis lanceana 0 16 0
Pleurothallis linguifera 0 18 0
Pleurothallis naviculares 0 18 0
Pleurothallis nuda (Pleurothallis hemirhoda) 0 16 0
Pleurothallis phyllocardioides 0 18 0
Pleurothallis picta 0 16 0
Pleurothallis rabei 0 16 0
Pleurothallis ruberrima 0 28 0
Polycycnis muscifera 0 20 0
Polycycnis trullifera 0 16 0
Polystachya foliosa (Polystachya nana) 0 18 0
Ponthieva cornuta 0 16 0
Ponthieva inaudita 0 14 0
Porroglossum peruvianum 0 16 0
Porroglossum tokachii 0 20 0
Prostachea tigrina 0 24 0
Prosthechea fragrans (Encyclia fragans) 0 16 0
Prosthechea gramatoglossa 0 16 0
Prosthechea pulcherrima (Encyclia pulcherrima) 0 18 0
Prosthechea vespa (Encyclia vespa) 0 18 0
Psychopsis versteegianum 0 28 0
Restrepia antennifera 0 16 0
Restrepia contorta 0 16 0
Restrepia elegans 0 16 0
Restrepia lansbergii 0 16 0
Restrepia mohrii 0 18 0
Restrepia trichoglossa 0 16 0
Rodriguezia batemanii 0 12 0
Rodriguezia bracteata 0 18 0
Rodriguezia delcastilloi 0 16 0
Rodriguezia lanceolata (Rodriguezia secunda) 0 14 0
Rodriguezia leeana 0 14 0
Rodriguezia satipoana 0 16 0
Rudolfiella floribunda (Rudolfiella saxicola) 0 16 0
Sarcoglotis grandiflora (limited available plants) 0 18 0
Scaphocephalum martineae 0 14 0
Scaphosepalum dalstroemii 0 18 0
Scaphosephalum peruvianum 0 24 0
Scaphyglottis bidentata (Hexisea bidentata) 0 14 0
Scelochilus latipetalus 0 14 0
Scelochilus saccatus 0 14 0
Schlimia alpina 0 20 0
Schlimmia jasminodora 0 18 0
Scuticaria peruviana 0 30 0
Scuticaria salesiana 0 24 0
Sievekingia peruviana 0 24 0
Sigmatostalix buchtienii 0 16 0
Sigmatostalix curvipetala 0 16 0
Sigmatostalix eliae 0 14 0
Sigmatostalix graminea 0 14 0
Sigmatostalix renatoi 0 18 0
Sinfiglossum sanguineum 0 18 0
Sobralia altissima 0 22 0
Sobralia caloglosa 0 36 0
Sobralia crocea 0 20 0
Sobralia dichotoma 0 20 0
Sobralia lindleyii 0 28 0
Sobralia mandonii 0 36 0
Sobralia ruparupensis 0 22 0
Sobralia turkeliae 0 40 0
